Sub3-5 九オンという男
(0コメント)| クリア報酬 |
|---|
| 竜玉 |
フェーズ1
| 場所 | |||
|---|---|---|---|
| ロズワイセ | |||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 40 | 4 | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 16 | 60 | 97 | 90 |
| 獲得アイテム | ゴルグ×70 | ||
| 標準型マグナム | |||
| 錬金石×100 | |||
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:? | ||
フェーズ2
| 場所 | |||
|---|---|---|---|
| ロズワイセ | |||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 40 | 4 | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 16 | 60 | ? | ? |
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:? | ||
フェーズ3
| 場所 | |||
|---|---|---|---|
| ロズワイセ | |||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 40 | 4 | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 16 | 60 | 100 | 79 |
| 獲得アイテム | 錬金石×100 | ||
| 錬金石×100 | |||
| 錬金石×100 | |||
| ゴルグ×70 | |||
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:? | ||
フェーズ4
| 場所 | |||
|---|---|---|---|
| ロズワイセ | |||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 40 | 4 | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 16 | 60 | 100 | 99 |
| 獲得アイテム | ゴルグ×70 | ||
| 錬金石×100 | |||
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:? | ||
コメント(0)
