曜日クエスト【水曜】
(4コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
水曜の魔・射・盾強化
初級
| 発生場所 | コンプリートボーナス | ||
|---|---|---|---|
| 始まりの草原 | 竜玉 | ||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 5 | 4 | 草原 | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 4 | 5 | 87~98 | 94~100 |
| 獲得アイテム | 【魔】銅の塊 | ||
| 【射】銅の塊 | |||
| 【盾】銅の塊 | |||
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 2体 | 2体 | 2体 |
| 2 | 1体 | 2体 | 2体 |
| 3 | 3体 | 0体 | 2体 |
| 4 | 2体 | 1体 | 2体 |
| 備考 | 敵タイプ: | ||
宝探し
水曜のジンライで宝探し
| 発生場所 | コンプリートボーナス | ||
|---|---|---|---|
| ジンライ | 銀のクジラ | ||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 40 | 4 | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 6 | 6 | 99 | 88 |
| 獲得アイテム | ゴルグ×20 | ||
| ゴルグ×50 | |||
| ゴルグ×75 | |||
| 地図【樹海の入り口】/? | |||
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 4 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:人間 | ||
水曜のイイナバで宝探し
| 発生場所 | コンプリートボーナス | ||
|---|---|---|---|
| イイナバ | 錬金石 | ||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 46 | 4 | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 6 | 8 | ||
| 獲得アイテム | ゴルグ×20 | ||
| ゴルグ×50 | |||
| ゴルグ×75 | |||
| 樹海最奥地の地図 | |||
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 4 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:人間 | ||
コメント(4)
コメント
-
水曜のジンライで宝探し
3wave目の上段2体中の1体(人間タイプ、2体同時出現)から
樹海の入り口の地図(銀箱)ドロップしました
水曜のイイナバで宝探し
3wave目の上段1体目から
樹海最奥地の地図(金箱)ドロップしました
どっちもコンプ対象4つ目の地図確定です0 -
水曜のジンライで宝探し、
地図が宝箱から出たのにクリア扱いにならないのですが
コンプ報酬のクジラを手に入れた方はいますか?返信数 (2)0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない