第4話 冒険のはじまり
(0コメント)| クリア報酬 |
|---|
| 竜玉×3 |
冒険のはじまり1
| 場所 | |||
|---|---|---|---|
| ハイガ | |||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 5 | 4 | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 4 | 20 | 81 | 99 |
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:? | ||
冒険のはじまり2
| 場所 | |||
|---|---|---|---|
| ハイガ | |||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 4 | 4 | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 6 | 20 | 98 | 98 |
| 獲得アイテム | 【体防具】銅の塊 | ||
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:? | ||
冒険のはじまり3
| 場所 | |||
|---|---|---|---|
| ハイガ | |||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 7 | 3 | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 4 | 20 | 84 | 72 |
| 獲得アイテム | 失われた島の地図 | ||
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:? | ||
冒険のはじまり4
| 場所 | |||
|---|---|---|---|
| ハイガ | |||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 7 | 3 | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 4 | 20 | 58 | 65 |
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:? | ||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
