曜日クエスト【火曜】
(1コメント)初級
火曜の錬金石 初級
| 発生場所 | 消費AP | ||
|---|---|---|---|
| 始まりの草原 | 4 | ||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 5 | 4 | ? | ? |
| 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ | コンプリートボーナス |
| 5 | 82 | 94 | 錬金石 |
| 獲得アイテム | 錬金石×50 | ||
| 錬金石×100 | |||
| 錬金石×150 | |||
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 2体 | 2体 | 2体 |
| 2 | 2体 | 2体 | 2体 |
| 3 | 2体 | 1体 | 1体 |
| 4 | 1体 | 2体 | 2体 |
| 備考 | |||
宝探し
火曜のイイナバで宝探し
| 発生場所 | 消費AP | ||
|---|---|---|---|
| イイナバ | 6 | ||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 46 | 4 | ? | ? |
| 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ | コンプリートボーナス |
| 8 | 82 | 94 | 錬金石 |
| 獲得アイテム | ゴルグ×20 | ||
| ゴルグ×50 | |||
| ゴルグ×75 | |||
| 地図 | |||
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 4 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | |||
コメント
旧レイアウト»
1
コメントを書き込む
