Sub2-4 破竜隊の罠
(0コメント)クリア報酬 |
---|
竜玉 |
フェーズ1
場所 | |||
---|---|---|---|
モノエ | |||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
36 | 3 | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
16 | 50 | 97 | 87 |
獲得アイテム | 錬金石×100 | ||
錬金石×100 | |||
錬金石×100 | |||
敵情報・攻略 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
フェーズ2
場所 | |||
---|---|---|---|
モノエ | |||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
36 | 3 | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
16 | 50 | 81 | 95 |
獲得アイテム | 錬金石×100 | ||
錬金石×100 | |||
錬金石×100 | |||
敵情報・攻略 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
フェーズ3
場所 | |||
---|---|---|---|
モノエ | |||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
36 | 3 | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
16 | 50 | 97 | 90 |
獲得アイテム | 錬金石×100 | ||
錬金石×100 | |||
敵情報・攻略 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
フェーズ4
場所 | |||
---|---|---|---|
モノエ | |||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
36 | 3 | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
16 | 50 | 49 | 98 |
獲得アイテム | 錬金石×100 | ||
敵情報・攻略 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
コメント(0)