魅コトクエスト
(0コメント)絆クエスト
第1話「小刀の記憶」
発生条件 | クリア報酬 | ||
---|---|---|---|
魅コトの装備を手に入れる | 魅コトとの出会い | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
5/7/8/10 | 3 | 森林/市街 | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
4 | 10 | 87~100 | 80~99 |
獲得アイテム | 無銘の打刀(2回目) | ||
銅のアーメットヘルム(4回目) | |||
敵情報・攻略 | |||
1回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 1体 | 2体(射1) | 1体(射1) |
2 | 2体(射1) | 2体 | 2体(射1) |
3 | 2体 | 1体 | 2体(射1) |
備考 | 敵タイプ:人間 | ||
2回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 2体(射2) | 1体 | 1体 |
2 | 1体(射1) | 2体 | 2体 |
3 | 2体(射1) | 2体(射1) | 1体 |
備考 | 敵タイプ:人間 | ||
3回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 2体(射1) | 2体 | 2体 |
2 | 2体 | 1体 | 2体 |
3 | 3体 | 0体 | 2体 |
備考 | 敵タイプ:人間 | ||
4回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 2体(射1) | 2体(射1) | 2体 |
2 | 1体 | 2体 | 2体 |
3 | 3体 | 0体 | 2体 |
備考 | 敵タイプ:人間 |
第2話「???」
発生条件 | クリア報酬 | ||
---|---|---|---|
魅コトのレベルを10にする・第1話をクリアする | 竜玉×3 | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
25 | ? | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
18 | ? | ? | ? |
敵情報・攻略 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
第3話「???」
発生条件 | クリア報酬 | ||
---|---|---|---|
魅コトのレベルを25にする・第2話をクリアする | 竜玉×3 | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
50 | ? | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
24 | ? | ? | ? |
敵情報・攻略 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
記憶クエスト
「母の形見」
発生条件 | コンプリートボーナス | ||
---|---|---|---|
「致命の苦無」を入手する | ? | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
20 | ? | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
16 | ? | ? | ? |
敵情報・攻略 | |||
1回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? | ||
2回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? | ||
3回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
「酒乱?」
発生条件 | コンプリートボーナス | ||
---|---|---|---|
「夢幻の一升瓶」を入手する | ? | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
20 | ? | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
16 | ? | ? | ? |
敵情報・攻略 | |||
1回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? | ||
2回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? | ||
3回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
「勝利の矢文」
発生条件 | コンプリートボーナス | ||
---|---|---|---|
「葵」を入手する | 【射】鉄の塊 | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
20 | ? | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
16 | ? | ? | ? |
敵情報・攻略 | |||
1回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? | ||
2回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? | ||
3回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
「最終試験」
発生条件 | コンプリートボーナス | ||
---|---|---|---|
「冥闇の忍装束」を入手する | ? | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
20 | ? | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
16 | ? | ? | ? |
敵情報・攻略 | |||
1回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? | ||
2回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? | ||
3回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
コメント(0)