フラメルクエスト
(0コメント)絆クエスト
第1話「女のナイト」
発生条件 | クリア報酬 | ||
---|---|---|---|
キャラクター名のレベルを10にする | 竜玉 | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
10 | 3 | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
12 | ? | ? | ? |
敵情報・攻略 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
第2話「兄妹」
発生条件 | クリア報酬 | ||
---|---|---|---|
キャラクター名のレベルを25にする・第1話をクリアする | 竜玉 | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
25 | ? | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
18 | ? | ? | ? |
敵情報・攻略 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
第3話「仲間の傷」
発生条件 | クリア報酬 | ||
---|---|---|---|
キャラクター名のレベルを50にする・第2話をクリアする | 竜玉 | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
50 | ? | ? | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
24 | ? | ? | ? |
敵情報・攻略 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 体 | 体 | 体 |
2 | 体 | 体 | 体 |
3 | 体 | 体 | 体 |
備考 | 敵タイプ:? |
記憶クエスト
「ヒックカップハプニング」
発生条件 | コンプリートボーナス | ||
---|---|---|---|
「大白蓮の杖」を入手する | 【魔】鉄の塊 | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
20 | 3 | 山岳/草原/森林 | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
16 | 10 | 85~92 | 82~93 |
敵情報・攻略 | |||
1回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 3体 | 0体 | 2体 |
2 | 2体 | 2体 | 2体 |
3 | 1体 | 2体 | 2体 |
備考 | 敵タイプ:狼 | ||
2回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 3体 | 0体 | 2体 |
2 | 2体 | 1体 | 2体 |
3 | 2体 | 3体 | 1体 |
備考 | 敵タイプ:狼 | ||
3回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 2体 | 2体 | 2体 |
2 | 2体 | 1体 | 2体 |
3 | 3体 | 0体 | 2体 |
備考 | 敵タイプ:狼 |
「癒しの衣」
発生条件 | コンプリートボーナス | ||
---|---|---|---|
「叡智の白ロープ」を入手する | ? | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
20 | 3 | 市街 | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
16 | 10 | 0 | 0 |
敵情報・攻略 | |||
1回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 3体 | 0体 | 2体 |
2 | 2体(射1) | 2体(射1) | 2体 |
3 | 1体 | 2体 | 2体 |
備考 | 敵タイプ: | ||
2回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 3体 | 0体 | 2体 |
2 | 2体(射1) | 1体 | 2体 |
3 | 2体(射1) | 3体 | 1体 |
備考 | 敵タイプ: | ||
3回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 2体 | 2体 | 2体 |
2 | 2体 | 1体 | 2体 |
3 | 3体 | 0体 | 2体 |
備考 | 敵タイプ: |
「隠したい過去」
発生条件 | コンプリートボーナス | ||
---|---|---|---|
「四つ葉のブローチ」を入手する | ? | ||
クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
20 | 3 | 市街 | ? |
消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
16 | 10 | 0 | 0 |
敵情報・攻略 | |||
1回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 3体 | 0体 | 2体 |
2 | 2体(射1) | 2体(射1) | 2体 |
3 | 1体 | 2体 | 2体 |
備考 | 敵タイプ: | ||
2回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 3体 | 0体 | 2体 |
2 | 2体(射1) | 1体 | 2体 |
3 | 2体(射1) | 3体 | 1体 |
備考 | 敵タイプ: | ||
3回目 | |||
WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
1 | 2体 | 2体 | 2体 |
2 | 2体 | 1体 | 2体 |
3 | 3体 | 0体 | 2体 |
備考 | 敵タイプ: |
コメント(0)