イザナ絆クエスト
(0コメント)絆クエスト
第1話「ジャグリングボールの記憶」
| 発生条件 | クリア報酬 | ||
|---|---|---|---|
| イザナの装備を手に入れる | 竜玉×3 | ||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 5 | 3 | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 2 | 10 | 94 | 96 |
| 敵情報・攻略 | |||
| 1回目 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 3体 | 0体 | 2体 |
| 2 | 2体 | 1体 | 2体 |
| 3 | 2体 | 3体 | 1体 |
| 備考 | 敵タイプ:? | ||
第2話「同族嫌悪」
| 発生条件 | クリア報酬 | ||
|---|---|---|---|
| イザナのレベルを10にする・第1話をクリアする | ? | ||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 10 | ? | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 12 | ? | ? | ? |
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:? | ||
第3話「意外な優しさ」
| 発生条件 | クリア報酬 | ||
|---|---|---|---|
| イザナのレベルを25にする・第2話をクリアする | ? | ||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 18 | ? | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 12 | 10 | 97 | 98 |
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:? | ||
第4話「喧嘩するほど仲がいい」
| 発生条件 | クリア報酬 | ||
|---|---|---|---|
| イザナのレベルを50にする・第3話をクリアする | ? | ||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 18 | 3 | ? | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 24 | 10 | 96 | 85 |
| 敵情報・攻略 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 体 | 体 | 体 |
| 2 | 体 | 体 | 体 |
| 3 | 体 | 体 | 体 |
| 備考 | 敵タイプ:? | ||
記憶クエスト
「女の子らしく」
| 発生条件 | コンプリートボーナス | ||
|---|---|---|---|
| 「純白のモダンドレス」を入手する | ? | ||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 20 | 3 | 市街 | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 16 | 10 | 0 | 0 |
| 敵情報・攻略 | |||
| 1回目 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 3体 | 0体 | 2体 |
| 2 | 2体(射1) | 2体(射1) | 2体 |
| 3 | 1体 | 2体 | 2体 |
| 備考 | 敵タイプ: | ||
| 2回目 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 3体 | 0体 | 2体 |
| 2 | 2体(射1) | 1体 | 2体 |
| 3 | 2体(射1) | 3体 | 1体 |
| 備考 | 敵タイプ: | ||
| 3回目 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 2体 | 2体 | 2体 |
| 2 | 2体 | 1体 | 2体 |
| 3 | 3体 | 0体 | 2体 |
| 備考 | 敵タイプ: | ||
「見せない笑顔」
| 発生条件 | コンプリートボーナス | ||
|---|---|---|---|
| 「お洒落な道化師の帽子」を入手する | ? | ||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 20 | 3 | 市街 | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 16 | 10 | 0 | 0 |
| 敵情報・攻略 | |||
| 1回目 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 3体 | 0体 | 2体 |
| 2 | 2体(射1) | 2体(射1) | 2体 |
| 3 | 1体 | 2体 | 2体 |
| 備考 | 敵タイプ: | ||
| 2回目 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 3体 | 0体 | 2体 |
| 2 | 2体(射1) | 1体 | 2体 |
| 3 | 2体(射1) | 3体 | 1体 |
| 備考 | 敵タイプ: | ||
| 3回目 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 2体 | 2体 | 2体 |
| 2 | 2体 | 1体 | 2体 |
| 3 | 3体 | 0体 | 2体 |
| 備考 | 敵タイプ: | ||
「ボロボロのお人形」
| 発生条件 | コンプリートボーナス | ||
|---|---|---|---|
| 「鏖殺の槌」を入手する | ? | ||
| クエストLv | WAVE数 | 地形 | 地形効果 |
| 20 | 3 | 市街 | ? |
| 消費AP | 獲得経験値 | 獲得錬金石 | 獲得ゴルグ |
| 16 | 10 | 0 | 0 |
| 敵情報・攻略 | |||
| 1回目 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 3体 | 0体 | 2体 |
| 2 | 2体(射1) | 2体(射1) | 2体 |
| 3 | 1体 | 2体 | 2体 |
| 備考 | 敵タイプ: | ||
| 2回目 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 3体 | 0体 | 2体 |
| 2 | 2体(射1) | 1体 | 2体 |
| 3 | 2体(射1) | 3体 | 1体 |
| 備考 | 敵タイプ: | ||
| 3回目 | |||
| WAVE | 上段 | 中段 | 下段 |
| 1 | 2体 | 2体 | 2体 |
| 2 | 2体 | 1体 | 2体 |
| 3 | 3体 | 0体 | 2体 |
| 備考 | 敵タイプ: | ||
コメント(0)
